|
Datos del producto:
|
Tipo: | Malla | Materiales: | Alambre galvanizado del hierro, alambre con poco carbono del hierro, alambre de acero inoxidable |
---|---|---|---|
Diámetro de alambre: | 1.5m m, 2m m, 3m m, ect de 4m m | Apertura: | el 1/2” 1/4" 5/8" 1" etc |
Tamaño: | 1.8x3m o como sus requisitos | Forma de taladro: | Cuadrado, rectangular |
Tratamiento superficial: | Caliente-sumergido galvanizado, electro galvanizado | Aplicación: | Malla de alambre de la construcción, Gabions, cerca |
Alta luz: | malla de alambre revestida del pvc,los paneles soldados con autógena del alambre |
La malla de alambre soldada con autógena en el acero galvanizado se utiliza principalmente como el cercado, los paneles o más futuro fabricados en divisiones del alambre, los paneles del envase del alambre, las cestas de alambre, las cercas de alambre soldadas con autógena, las cercas de las aves de corral, protección mecánica, industria, refuerzo de la agricultura y de la construcción, y otros productos soldados con autógena.
Características
1. Hermoso y práctico
2. Fácil transportar, instale el terreno ondulante sin restricciones
Uso
1. Malla cerrada del ferrocarril y de la carretera
2. Cerca del área del campo
3. Cerca residencial
4. Diversa malla del aislamiento
Especificaciones:
Apertura (pulgada) | Apertura (milímetro) | Diámetro de alambre | Diámetro de alambre (milímetro) |
1" x1” | 25mx25m m | 14#-11# | 2.0mm-3m m |
2" x1” | 50mmx25m m | 14#-8# | 2.0mm-4m m |
2" x2” | 50mmx50m m | 14#-8# | 2.0mm-4m m |
3" x2” | 75mmx50m m | 14#-6# | 2.0mm-5m m |
3" x3” | 75mmx75m m | 14#-6# | 2.0mm-5m m |
4" x2” | 100mmx50m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m |
4" x4” | 100mmx100m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m |
5" x5” | 125mmx125m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m |
6" x6” | 150mmx150m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m |
Persona de Contacto: Nico
Teléfono: +86-159 0328 3366
Fax: 86-0318-6987490