Datos del producto:
|
Materiales: | Alambre galvanizado, alambre de S.S., alambre del PVC | Tipo del alambre: | Escoja/doble |
---|---|---|---|
malla de alambre: | Línea alambre y alambre de púas | Diámetro: | 10x12#, 12x12#, 12x14#, 14x14# etc |
Distancia de Barb: | 3" - 6" (los 7.5-15cm) | Aplicación: | Ferrocarril, prisión, prado etc |
MOQ: | 10 toneladas | embalaje: | plataformas |
Alta luz: | valla de alambre navaja,ceñido plana razor wire |
El alambre de púas, también llamado alambre de la lengüeta, es un tipo de acero que cerca el alambre construido con los filos o los puntos dispuestos en los intervalos a lo largo de los filamentos. Debido a la alta seguridad y más barato, el alambre de púas es ampliamente utilizado ahora como barrera de la seguridad. Según diverso tratamiento superficial, hay principalmente dos tipos de alambre de púas: caliente sumergido galvanizado y PVC cubierto.
Materiales: Alambre de acero inoxidable, alambre de acero con poco carbono.
Tratamiento superficial: Electro galvanizado, caliente sumergido galvanizado, PVC cubierto
Color del PVC: Colores verdes, verde oscuro, azules, amarillos u otros como usted pide.
Especificación popular: diámetro del alambre de la base: 16#-12#, diámetro del alambre de púas: 16#-12#, longitud de púas: el 1-3cm, espacio de púas: los 7.5-15cm.
Especificación del alambre de púas
Indicador de Filamento y Barb en B.W.G. |
Longitud aproximada por kilo en metro | |||
Lengüetas que espacian 3" | Lengüetas que espacian 4" | Lengüetas que espacian 5" | Lengüetas que espacian 6" | |
12x12 | 6,0617 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 |
12x14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6,9223 | 7,7190 | 8,3022 | 8,7221 |
12-1/2x14 | 8,1096 | 8,814 | 9,2242 | 9,5620 |
13x13 | 7,9808 | 8,899 | 9,5721 | 10,0553 |
13x14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
13-1/2x14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
14x14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
15x15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 |
15-1/2x15-1/2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 |
Persona de Contacto: Nico
Teléfono: +86-159 0328 3366
Fax: 86-0318-6987490